Холодильник LG GC-B429SMQZ

Характеристики Холодильник LG GC-B429SMQZ
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Двухкамерный |
Общий объем | 354 л |
Объем холод. камеры | 223 л |
Объем мороз. камеры | 79 л |
Дисплей | Есть |
Тип управления | Электронное |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 221 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN-ST (от +10 до +38 C) |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 39 дБ |
Перенавешиванние дверей | Есть |
Особенности | Smart ThinQ, Smart Diagnosis, Moist balance crisper, Складная полка |
Дополнительные характеристики | |
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Полки холодильной камеры | Закаленное стекло, 2 шт |
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | 16 ч |
Разное | |
Габариты | 190,7 х 59,5 х 64,3 см |
Вес | 70 кг |
Цвет | Платиново серебристый |